Čipový čas | Datum závodu | Tempo | |
Maraton
|
|||
4:12:52 | 8.5.2016 | 5:59 | |
BMW Berlin Maraton | 3:54:55 | 25.9.2016 | 5:34 |
Volkswagen Maraton Praha | 3:51:51 | 7.5.2017 | 5:29 |
Mainova Frankfurt Marathon | 3:40:56 | 29.10.2017 | 5:14 |
Volkswagen Maraton Praha | 4:18:41 | 5.5.2019 | 6:07 |
1/2 maraton | |||
1:57:48 | 13.9.2015 | 5:35 | |
Sportisimo 1/2Maraton Praha | 1:50:16 | 2.4.2016 | 5:13 |
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 1:48:50 | 21.5.2016 | 5:05 |
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice | 1:44:49 | 4.6.2016 | 4:58 |
Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 1:54:28 | 25.6.2016 | 5:25 |
55th Ostravský 1/2Maraton | 1:57:18 | 11.9.2016 | 5:33 |
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 1:42:04 | 17.9.2016 | 4:50 |
Sportisimo 1/2Maraton Praha | 1:45:58 | 1.4.2017 | 5:03 |
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 1:42:09 | 20.5.2017 | 4:50 |
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice | 1:40:34 | 3.6.2017 | 4:46 |
Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 1:39:00 | 24.6.2017 | 4:41 |
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 1:38:57 | 16.9.2017 | 4:40 |
Fitbit Semi de Paris | 1:48:08 | 4.3.2018 | 5:07 |
Sportisimo 1/2Maraton Praha | 1:42:26 | 7.4.2018 | 4:51 |
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 1:45:26 | 15.9.2018 | 4:59 |
Škoda FIT Půlmaraton Plzeň 2018 | 1:42:40 | 30.9.2018 | 4:51 |
Sportisimo 1/2Maraton Praha | 1:48:16 | 6.4.2019 | 5:07 |
10 km |
Birell Grand Prix Praha 2015 | 0:51:46 | 5.9.2015 | 5:10 |
Night Run Praha 2015 | 0:50:43 | 19.9.2015 | 5:04 |
Birell Grand Prix Praha 2016 | 0:46:44 | 10.9.2016 | 4:40 |
Česká pojišťovna RunTour Praha | 0:45:19 | 1.10.2016 | 4:31 |
Adidas Runners Polimi Run Milano | 0:45:18 | 21.5.2017 | 4:31 |
Craft RUNGO běh Borským parkem | 0:45:11 | 11.6.2017 | 4:31 |
Adidas Runners City Night | 0:46:33 | 29.7.2017 | 4:39 |
Birel Grand Prix Praha 2017 | 0:45:49 | 9.9.2017 | 4:34 |
Česká spořitelna Běchovice-Praha | 0:47:11 | 24.9.2017 | 4:43 |
Night Run Hradec Králové 2018 | 0:48:01 | 28.4.2018 | 4:48 |
Adidas Runners Polimi Run Milano | 0:47:23 | 20.5.2018 | 4:44 |
Night Run Most 2018 | 0:50:59 | 11.8.2018 | 5:05 |
Birel Grand Prix Praha 2018 | 0:48:01 | 8.9.2018 | 4:48 |
Night Run Hradec Králové 2019 | 0:47:03 | 27.4.2019 | 4:42 |
5 km
T-Mobile Olympijský běh | 0:23:59 | 22.6.2016 | 4:47 |
Česká pojišťovna RunTour Ostrava | 0:22:11 | 3.6.2016 | 4:26 |
T-Mobile Olympijský běh | 0:21:02 | 21.6.2017 | 4:12 |
Česká pojišťovna RunTour Praha | 0:20:51 | 30.9.2017 | 4:10 |
Craft RUNGO Běh Borským parkem | 0:22:15 | 26.5.2018 | 4:27 |
O2 Pražská štafeta 2019 | 0:22:05 | 25.6.2019 | 4:25 |
O2 Pražská štafeta 2019 | 0:21:39 | 26.6.2019 | 4:19 |
Jiné vzdálenosti
Salomon Trail Running Cup Ještěd 2015 | 2:16:54 | 20.9.2015 | 7:36 |
Běh přes motolské jamky STRC | 0:42:40 | 1.11.2015 | 5:19 |
Masaryk Run 2016 | 0:54:10 | 9.4.2016 | 5:24 |
Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2016 | 0:33:39 | 22.10.2016 | 4:48 |
Běh 17. listopadu 2016 | 0:41:07 | 17.11.2016 | 4:34 |
Běh METROPOLE MČ Praha 6 | 0:17:45 | 20.11.2016 | 4:13 |
Innogy Winter Run (4 km) | 0:19:16 | 25.2.2017 | 4:48 |
Masaryk Run 2017 | 0:51:23 | 8.4.2017 | 4:55 |
Běh METROPOLE MČ Praha 6 | 00:17:54 | 19.11.2017 | 4:15 |
Pražská stovka (107 km) | 29:19:18 | 9.12.2017 | 16:26 |
Craft RUNGO Běh přes ty tydýty (6,4 km) | 0:30:59 | 18.3.2017 | 4:50 |
Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2017 | 0:35:22 | 21.10.2017 | 5:04 |
Craft RUNGO Běh přes ty tydýty (6,4 km) | 0:32:03 | 17.3.2018 | 5:01 |
Masaryk Run 2018 | 0:48:15 | 1.4.2018 | 4:37 |
Běh METROPOLE - VELKÁ CHUCHLE | 0:25:46 | 25.8.2018 | 4:17 |
Liberec Nature Run 2018 (22 km) | 2:04:51 | 7.10.2018 | 5:40 |
Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2018 | 0:33:08 | 20.10.2018 | 4:44 |
Žádné komentáře:
Okomentovat